Занятия и расписание
Выберите тему и посмотрите расписание. Пожелания помогают планировать занятия; отправка формы не подтверждает запись.
Расписание сформировано 2026-09-26 03:58:20 · всего пожеланий: 11
Анализ данных
Экономика, математика и статистика для анализа живых данных: от первых таблиц до собственных исследований.
Занятия
| Урок | Пожеланий |
|---|---|
| Анализ данных в Excel | 1 |
| SQL и базы данных | 1 |
| Python для анализа данных | 2 |
| Визуализация и дашборды | 0 |
Расписание
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5209–11: 117–19: 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12113–15: 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19115–17: 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Пожелания к занятиям
Инженерия
Устройство компьютера, сборка, диагностика и администрирование рабочих мест и небольших сетей.
Занятия
| Урок | Пожеланий |
|---|---|
| Сборка и апгрейд ПК | 1 |
| Диагностика и ремонт ПК | 1 |
| Администрирование Windows и Linux | 1 |
| Компьютерные сети для начинающих | 1 |
Расписание
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6119–21: 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13111–13: 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 201весь день | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2109–11: 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Пожелания к занятиям
Нейросети
От принципов работы нейросетей до собственных моделей на Python: зрение, тексты, генерация.
Занятия
| Урок | Пожеланий |
|---|---|
| Введение в нейросети | 1 |
| Python и PyTorch | 0 |
| Компьютерное зрение | 1 |
| NLP и большие языковые модели | 1 |
Расписание
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7111–13: 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9113–15: 1 | 10 | 111весь день | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Пожелания к занятиям
Английский язык
Живой английский для учёбы, работы и путешествий: от первых фраз до свободного общения.
Занятия
| Урок | Пожеланий |
|---|---|
| Английский для начинающих (A1–A2) | 0 |
| Разговорный английский (B1–B2) | 0 |
| Деловой английский | 0 |
| Подготовка к IELTS | 0 |
Расписание
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Пожелания к занятиям
Экономика
Как устроены рынки, деньги и решения: экономическая теория на понятных жизненных примерах.
Занятия
| Урок | Пожеланий |
|---|---|
| Основы экономики | 0 |
| Микроэкономика | 0 |
| Макроэкономика | 0 |
| Финансовая грамотность | 0 |
Расписание
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Пожелания к занятиям
Естествознание
Физика, химия, биология и астрономия: как устроен мир — от атома до галактики.
Занятия
| Урок | Пожеланий |
|---|---|
| Физика | 0 |
| Химия | 0 |
| Биология | 0 |
| Астрономия | 0 |
Расписание
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |